過去5年間の人口と世帯数の推移
| 年度 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 令和元年度末 | 4,844人 | 2,092世帯 |
| 令和2年度末 | 4,777人 | 2,085世帯 |
| 令和3年度末 | 4,688人 | 2,070世帯 |
| 令和4年度末 | 4,567人 | 2,064世帯 |
| 令和5年度末 | 4,456人 | 2,052世帯 |
住民基本台帳年齢別人口
| 年齢別 | 令和5年度末(3月31日現在) | |
|---|---|---|
| 総 数 | 4,456人 | 構成比 |
| 幼年人口 | 489人 | 11% |
| 0〜4歳 | 114人 | 2.6% |
| 5〜9歳 | 166人 | 3.7% |
| 10〜14歳 | 209人 | 4.7% |
| 生産年齢人口 | 2,175人 | 48.8% |
| 15〜19歳 | 160人 | 3.6% |
| 20〜24歳 | 129人 | 2.9% |
| 25〜29歳 | 113人 | 2.5% |
| 30〜34歳 | 149人 | 3.3% |
| 35〜39歳 | 222人 | 5.0% |
| 40〜44歳 | 234人 | 5.3% |
| 45〜49歳 | 263人 | 5.9% |
| 50〜54歳 | 294人 | 6.6% |
| 55〜59歳 | 266人 | 6.0% |
| 60〜64歳 | 345人 | 7.7% |
| 老齢人口 | 1,792人 | 40.2% |
| 65〜69歳 | 321人 | 7.2% |
| 70〜74歳 | 405人 | 9.1% |
| 75〜79歳 | 375人 | 8.4% |
| 80歳以上 | 691人 | 15.5% |

